今天是  |  ENGLISH
培养管理
2020级硕博连读研究生转博资格考核成绩及名单公示
发布时间:2022年03月26日 14:45    作者:    点击:[]
                               2020 级硕博连读研究生转博资格考核成绩及名单公示
序号 学 号 姓名 硕士录取类别 硕士阶段
    英语成绩
    或六级成绩
转入博士专业信息 资格考核成绩 排名
    成绩
转博
    标记
备注
代码 专业 导师姓名 英语
    水平
基础理论知识 创新
    能力
1 202012296 王丛笑 非定向 78 070301 无机化学 贾春江 95 92 92

2 202012270 李舒 非定向 75 070302 分析化学 占金华 92 90 88 90 科研经费
3 202012324 张鑫 非定向 81 070302 分析化学 占金华 83 86 83 84

4 202012268 李庆爽 非定向 81 070303 有机化学 李晓燕 93 94 92

5 202012284 邱爽 非定向 80 070303 有机化学 孔令兵 90 90 90


6 202012334 赵自强 非定向 75 070303 有机化学 王瑶 89 90 91

7 202012281 马绍帅 非定向 84 070303 有机化学 刘磊 90 90 90

8 202012325 张雪 非定向 76 070303 有机化学 徐政虎 87 89 91

9 202012326 张雪 非定向 78 070304 物理化学 刘永军 92 92 92

10 202012283 钱玉珍 非定向 75.3 070304 物理化学 郝京诚 88 90 89

11 202012267 李桥 非定向 79 080501 材料物理与化学 焦秀玲 87.8 90.6 89.8 89.4
12 202012343 邢士翠 非定向 75 080501 材料物理与化学 焦秀玲 85.8 88 87 86.9

13 202012337 郭龙飞 非定向 80 080501 材料物理与化学 焦秀玲 85.4 87 85.6 86

14 202012300 王渌 非定向 79 080501 材料物理与化学 陈代荣 87.6 90.2 89.6

15 202012339 王璐平 非定向 83 080501 材料物理与化学 王旭 88.2 91 90.2

16 202012314 姚芳 非定向 73.1 070305 高分子化学与物理 张洁 92 92 92

17 202012302 王正夫 非定向 74.6 070305 高分子化学与物理 谭业邦 90 92 94

18 202012321 张梦双 非定向 80 070305 高分子化学与物理 刘鸿志 90 90 90

19 202032356 陈钰 非定向 79 085600 材料与化工 康文兵 89 89.8 88.8

公示日期:即日起十个工作日

公示邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

公示电话:88361258

                                                        永利集团304am登录

                                                  2022年3月26日

上一条:关于评选永利集团304am登录2022年研究生优秀成果奖的通知 下一条:2020级硕博连续培养研究生转博资格考试工作方案及日程安排2

关闭

Copyright © 2018 All rights reserved. 版权所有:中国·永利集团(304am-VIP认证)-官方登录入口   [网站管理]
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100  院长信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn